फूड ग्रेड चोलीन बिटाट्रेट पावडर कॅस 87-67-2
फूड ग्रेड चोलीन बिटाट्रेट पावडर कॅस 87-67-2
| कोलीन बिटाट्रेट | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| · संरचनात्मक सूत्र: [HOCH2CH2N+(CH3)3]HC4H4O6- | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| · आण्विक सूत्र: C9H19NO7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| · आण्विक वजन: 253.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| · गुणधर्म: पांढरा स्फटिक पावडर, ओलावा सहज शोषून घेणारा. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| · संस्करण: फूड केमिकल्स कोडेक्स (IV) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| · तपशील: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
COA आणि MSDS मिळविण्यासाठी कृपया आमच्याशी संपर्क साधा.धन्यवाद.
तुमचा संदेश इथे लिहा आणि आम्हाला पाठवा










